ГУК-1
Аудитория | Вместимость |
---|---|
1140 | 24 |
1142 | 112 |
1207 | 80 |
1306 | 64 |
1329 | 72 |
1523 | 120 |
1527 | 36 |
1528 | 35 |
1540 | 128 |
1541 | 98 |
1543 | 105 |
ГУК-2
Аудитория | Вместимость |
---|---|
2102 | 28 |
2106 | 100 |
2107 | 25 |
2122 | 38 |
2123 | 40 |
2201 | 54 |
2203 | 66 |
2204 | 60 |
2208 | 60 |
2213 | 30 |
2214 | 21 |
2228 | 62 |
2301 | 56 |
2304 | 60 |
2305 | 84 |
2314 | 27 |
2315 | 15 |
2320 | 60 |
2321 | 60 |
2322 | 40 |
2324 | 64 |
2401 | 25 |
2403 | 24 |
2404 | 30 |
2405 | 42 |
2406 | 30 |
2414 | 32 |
2423 | 92 |
2426 | 64 |
2513 | 78 |
ГУК-3
Аудитория | Вместимость |
---|---|
3205 | 72 |
3206 | 24 |
3301 | 90 |
3307 | 52 |
3308 | 34 |
3310 | 96 |
3314 | 28 |
3401 | 36 |
3402 | 66 |
3403 | 86 |
3412 | 80 |
3416 | 60 |
3507 | 86 |
3508 | 40 |
3509 | 68 |
3515 | 88 |
ГУК-5
Аудитория | Вместимость |
---|---|
5301 | 20 |
5303 | 78 |
АВТ
Аудитория | Вместимость |
---|---|
АВТ П23 | 80 |
АВТ П24 | 104 |
АВТ 215 | 30 |
АВТ 513 | 60 |
АВТ 514 | 30 |
Всего 64 аудитории общей вместимостью 3749 человек.
Проекторы:
- Barco G60-W10 — 62 шт. (типовой)
- Barco F80-Q12 — 1 шт. (аудитория 1142)
- Barco G100 W22 — 1 шт. (аудитория 3310)